英雄榜
仅保留近期的记录,要一直加油哦!
排名反应速度英雄大名来自何方
101 0.259 秒 吴帆 1.207.213.102
102 0.261 秒 筱筱 121.230.239.84
103 0.263 秒 2 125.73.69.150
104 0.263 秒 ddd 114.231.110.193
105 0.266 秒 李伟 115.216.62.1
106 0.266 秒 閻王 180.218.79.57
107 0.266 秒 rain 8.35.201.50
108 0.266 秒 轩榕 218.58.66.54
109 0.268 秒 king 119.101.17.156
110 0.268 秒 ddd 155.69.2.13
111 0.269 秒 李一鸣 222.86.255.155
112 0.269 秒 潘多卡 202.106.90.2
113 0.269 秒 d f 114.232.157.61
114 0.269 秒 zmn 114.99.119.218
115 0.270 秒 我是无敌的 115.197.48.244
116 0.274 秒 w 117.188.50.186
117 0.275 秒 轩榕 218.58.66.54
118 0.277 秒 NNNN 219.153.131.33
119 0.278 秒 轩榕 218.58.66.54
120 0.280 秒 encode 122.230.36.35

|| [6/9] || 共174条记录,20条/每页

继续加油>


Bug报告 |  免责声明 |  联系我们 |  加入收藏