英雄榜
仅保留近期的记录,要一直加油哦!
排名反应速度英雄大名来自何方
121 0.281 秒 杨顺金 218.76.86.63
122 0.281 秒 柏继鹏 112.241.7.202
123 0.281 秒 凤·绫 58.248.7.172
124 0.282 秒 en niu b 218.76.164.59
125 0.284 秒 你贴 113.232.195.116
126 0.285 秒 aaa 61.150.43.96
127 0.286 秒 oi 122.194.10.76
128 0.286 秒 胡志豪 182.129.79.125
129 0.288 秒 fx4 180.120.209.89
130 0.290 秒 凤·绫 58.248.7.186
131 0.290 秒 feifei 60.191.156.98
132 0.291 秒 180.218.79.57
133 0.293 秒 22 121.15.253.25
134 0.293 秒 刘长松 110.253.205.181
135 0.294 秒 2 125.73.69.150
136 0.295 秒 安上 60.213.232.44
137 0.297 秒 小茂 113.110.147.175
138 0.298 秒 a a a a 222.54.21.243
139 0.298 秒 伦哥 110.6.18.127
140 0.299 秒 藏语 59.38.42.144

|| [7/9] || 共174条记录,20条/每页

继续加油>


Bug报告 |  免责声明 |  联系我们 |  加入收藏