英雄榜
仅保留近期的记录,要一直加油哦!
排名反应速度英雄大名来自何方
141 0.299 秒 李伟 115.216.62.1
142 0.300 秒 凤·绫 58.248.7.177
143 0.301 秒 luran 123.118.73.5
144 0.305 秒 f 111.78.77.228
145 0.305 秒 adygj 59.38.42.144
146 0.305 秒 Allen 115.49.197.167
147 0.306 秒 轩榕 218.58.66.54
148 0.309 秒 112223 111.120.101.222
149 0.310 秒 chenxiaoxiao 85.58.165.121
150 0.312 秒 cz 221.7.77.108
151 0.312 秒 陈毅鹏 123.7.56.89
152 0.320 秒 wangminngchen 218.28.126.111
153 0.326 秒 luran 123.118.73.5
154 0.341 秒 王小以 112.66.17.23
155 0.341 秒 Yoyo 112.118.101.215
156 0.344 秒 shhsjwn 114.93.206.155
157 0.344 秒 1212 119.5.3.118
158 0.346 秒 QQ615934279 125.114.180.123
159 0.348 秒 sss 114.231.106.10
160 0.361 秒 长生久视 114.232.22.14

|| [8/9] || 共174条记录,20条/每页

继续加油>


Bug报告 |  免责声明 |  联系我们 |  加入收藏